![]() |
| Dimensioni dei tubi |
| Diametro nominale (esterno) | mm | 10 | 15 | 22 | 28 |
| Diametro interno | mm | 6,8 | 11,1 | 17,8 | 22,6 |
| Spessore | mm | 1,6 | 1,95 | 2,1 | 2,7 |
| Lunghezza in barra | m | - | 3 e 6 | 3 e 6 | 6 |
| Lunghezza in rotoli | m | 100 | 100 | 50 | - |
| Resistenza del tubo a temperature e pressioni |
| Temperatura | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Pressione | bar | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
| Le pressioni sono per una previsione di 50 anni alle temperature specificate. L'occasionale superamento della temperatura di 100°C è possibile ma ciò abbrevierà la durata del tubo. L'uso in impianti di ricircolo a temperature superiore ai 70°C è sconsigliata. |
| Alcune proprietà generali del polibutilene |
| Densità | g/mm² | 0,915 |
| Carico di rottura | N/mm² | 32,4 |
| Allungamento % alla rottura | % | 320 |
| Campo del punto di fusione | °C | 122-128 |
| Limite di fragilità | °C | -15 |
| Costante dielettrica | 2,53 | |
| Fattore di dissipazione | D grad. a 23°C | 0,0005 |
| Coefficiente di espansione termica | mm°C‾¹m‾¹ | 0,00013 |
| Conduttività termica | WM‾¹K‾¹ | 0,22 |
| I dati sono soggetto a variazioni senza preavviso. |